Notes
- The Adaka, Shield Sword, Partisan, and Magic Blade are available via the free PSN add-ons so make sure to download them if you do not want to wait for the Adventurer's Guild to appear early in the game and/or to spend the TP to buy them.
- ATTRIBUTES / SLOTS :
Combo /
Dark /
Earth /
Extra /
Fire /
General /
Light /
Power /
Special /
Thunder /
Water /
Wind
Weapons
Sword
| Abilities | Attributes | Slots | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | MOV | STR | VIT | AGI | INT | LUK | AP | RG | BRK | ATK | DEF | DRA | WEA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rusty Sword | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Iron Sword | 100 | 0 | 50 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Fleuret | 90 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Long Sword | 150 | 0 | 75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | / | / | / | / | / | / | ||
| Spata | 135 | 0 | 90 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | / | / | / | / | / | |||
| Silver Sword | 200 | 0 | 100 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Rapier | 180 | 0 | 120 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | / | / | / | / | / | / | ||
| Crush Sword | 220 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | / | / | / | / | / | |||
| Mauler Blade | 75 | 0 | 300 | 3 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | / | / | / | / | / | |||
| Chozurimaru | 287 | 0 | 87 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | / | / | / | / | / | |||
| Fireseal Sword | 161 | 0 | 184 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | / | / | / | / | ||||
| Iceseal Sword | 103 | 0 | 241 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | / | / | / | / | ||||
| Thunderseal Sword | 138 | 0 | 207 | 3 | 105 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 101 | / | / | / | / | ||||
| Windseal Sword | 115 | 0 | 230 | 4 | 115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | / | / | / | / | ||||
| Earthseal Sword | 149 | 5 | 195 | 0 | 80 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | / | / | / | / | ||||
| Platinum Sword | 310 | 0 | 155 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | / | / | / | / | / | / | ||
| Owl Rapier | 279 | 0 | 186 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | / | / | / | / | / | / | ||
| Damascus Sword | 310 | 0 | 155 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 112 | / | / | / | / | / | |||
| Reverse Katana | 279 | 15 | 186 | 0 | 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | / | / | / | / | / | |||
| Unicorn Sword | 154 | 8 | 423 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 69 | / | / | / | / | / | |||
| Phantom Sword | 442 | 12 | 134 | 6 | 80 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | / | / | / | / | ||||
| Light Bringer | 327 | 8 | 288 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 92 | / | / | / | / | ||||
| Mithril Sword | 445 | 0 | 222 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144 | / | / | / | / | / | / | ||
| Estoc | 400 | 0 | 267 | 0 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126 | / | / | / | / | / | / | ||
| Sword of Kings | 480 | 0 | 240 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | / | / | / | / | / | |||
| Flamberg | 490 | 0 | 269 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 177 | / | / | / | / | ||||
| Bloody Sword | 525 | 12 | 250 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | / | / | / | |||||
| Holy Beast Sword | 255 | 0 | 561 | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 134 | / | / | / | |||||
| Midnight Sun | 371 | 0 | 450 | 0 | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 122 | / | / | / | / | ||||
| Meteorite Sword | 540 | 0 | 324 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 159 | / | / | / | / | ||||
| Orichalcum Sword | 600 | 0 | 300 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 206 | / | / | / | / | / | |||
| Avenger | 540 | 0 | 360 | 0 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 193 | / | / | / | / | / | |||
| Durandal | 680 | 18 | 340 | 0 | 95 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 235 | / | / | / | / | / | |||
| Material Sword | 207 | 0 | 828 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 197 | / | / | / | / | ||||
| Kaiser Sword | 700 | 10 | 350 | 0 | 120 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 312 | / | / | / | / | ||||
| Anglachel | 780 | 0 | 390 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 273 | / | / | / | / | / | |||
| Dainslaif | 869 | 0 | 316 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 292 | / | / | / | / | / | |||
| Hinokagutsuti | 648 | 24 | 648 | 0 | 110 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 266 | / | / | / | |||||
| Futsunomitama | 892 | 0 | 467 | 12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 240 | / | / | / | / | ||||
| Moonlight Sword | 435 | 0 | 957 | 12 | 130 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 227 | / | / | / | / | ||||
| Eye Burner | 940 | 0 | 470 | 0 | 120 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 318 | / | / | / | |||||
| Onikirimaru | 940 | 0 | 470 | 0 | 120 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 304 | / | / | / | / | ||||
| Asura | 1060 | 0 | 530 | 0 | 120 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 344 | / | / | / | / | ||||
| Gram | 1196 | 12 | 364 | 12 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 357 | / | / | / | / | ||||
| Rapid Sword | 500 | 0 | 500 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | / | / | / | / | ||||
| Rune Blade | 1395 | 32 | 2194 | 32 | 145 | 52 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 459 | / | / | / | / | ||||
| Earendil | 1050 | 0 | 1800 | 15 | 150 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 6 | 1 | 378 | / | / | / | / | ||||
| Soul Breaker | 1837 | 50 | 875 | 0 | 190 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 445 | / | / | / | / | ||||
| Princess's Sword | 1440 | 50 | 1856 | 50 | 130 | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 405 | / | / | / | |||||
| Leo's Sword | 1920 | 0 | 1200 | 0 | 110 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 472 | / | / | / | / | ||||
| Eyes of Death | 1700 | 30 | 1445 | 30 | 135 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | 432 | / | / | / | |||||
| Shining Light | 1955 | 80 | 1955 | 80 | 155 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 540 | / | / | / | / | ||||
Large Sword
| Abilities | Attributes | Slots | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | MOV | STR | VIT | AGI | INT | LUK | AP | RG | BRK | ATK | DEF | DRA | WEA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Iron Blade | 120 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Zweihander | 180 | 0 | 45 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Silver Blade | 240 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Zanbato | 336 | 0 | 84 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Brionac | 308 | 0 | 112 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Platinum Blade | 372 | 0 | 93 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Seiryu's Sword | 280 | 0 | 280 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 196 | / | / | / | / | / | |||
| Tosukanotsurugi | 408 | 6 | 102 | 0 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 174 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Dragon Killer | 507 | 0 | 78 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | / | / | / | / | / | / | ||
| Mithril Blade | 534 | 0 | 133 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217 | / | / | / | / | / | / | ||
| Shichishitou | 550 | 12 | 200 | 0 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 246 | / | / | / | / | / | / | ||
| Brynhildr | 625 | 0 | 125 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 270 | / | / | / | / | / | |||
| Tyr's Fang | 650 | 10 | 130 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | / | / | / | / | / | |||
| Flamberge | 676 | 0 | 104 | 16 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 269 | / | / | / | / | ||||
| O-Blade | 744 | 0 | 186 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 262 | / | / | / | / | / | / | ||
| Sea Fire | 816 | 0 | 204 | 0 | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 306 | / | / | / | / | ||||
| Snow Wolf's Fang | 852 | 0 | 213 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 274 | / | / | / | / | ||||
| Annihilator | 936 | 0 | 234 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 305 | / | / | / | / | / | |||
| Dragvindel | 1118 | 20 | 172 | 0 | 80 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 344 | / | / | / | / | ||||
| Avalanche | 1056 | 0 | 352 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 318 | / | / | / | |||||
| Yagrush | 1218 | 20 | 304 | 0 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 390 | / | / | / | / | ||||
| Aymur | 1116 | 0 | 406 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 390 | / | / | / | / | ||||
| Agito | 1547 | 0 | 357 | 0 | 90 | 6 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 424 | / | / | / | / | ||||
| Dynamis's End | 2015 | 22 | 1007 | 22 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 12 | 5 | 1 | 499 | / | / | / | / | ||||
| Muso Fugaku | 2325 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 540 | / | / | / | / | ||||
Dagger
| Abilities | Attributes | Slots | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | MOV | STR | VIT | AGI | INT | LUK | AP | RG | BRK | ATK | DEF | DRA | WEA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Iron Knife | 70 | 0 | 80 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Baselard | 105 | 0 | 120 | 0 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | / | / | / | / | / | |||
| Silver Knife | 140 | 0 | 160 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Rondel Dagger | 160 | 0 | 140 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | / | / | / | / | / | / | ||
| Lucky Dagger | 50 | 0 | 325 | 0 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | / | / | / | / | / | |||
| Shield Sword | 212 | 5 | 162 | 0 | 105 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | / | / | / | / | / | / | ||
| Kokihi | 172 | 0 | 172 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | / | / | / | / | ||||
| Seihiki | 80 | 0 | 264 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 28 | / | / | / | / | ||||
| Dokko | 149 | 0 | 195 | 0 | 125 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | / | / | / | / | ||||
| Urayanagi | 103 | 0 | 241 | 6 | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 | / | / | / | / | ||||
| Kuchiba | 161 | 8 | 184 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | / | / | / | / | ||||
| Platinum Knife | 217 | 0 | 248 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | / | / | / | / | / | / | ||
| Stiletto | 248 | 0 | 217 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | / | / | / | / | / | |||
| Sword Breaker | 306 | 0 | 204 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | / | / | / | / | / | |||
| Triple Dagger | 385 | 0 | 192 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | / | / | / | / | / | |||
| Hunter's Blade | 335 | 0 | 256 | 0 | 135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 86 | / | / | / | / | / | |||
| Mithril Knife | 311 | 0 | 356 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 94 | / | / | / | / | / | / | ||
| Gladius | 408 | 0 | 312 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 102 | / | / | / | / | / | |||
| Follow Knife | 318 | 0 | 465 | 12 | 125 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 114 | / | / | / | / | ||||
| Rising Edge | 325 | 0 | 475 | 8 | 135 | 24 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 108 | / | / | / | / | ||||
| Enchanted Knife | 182 | 0 | 598 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 98 | / | / | / | / | ||||
| Mugen's Claw | 424 | 12 | 371 | 6 | 120 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 122 | / | / | / | / | ||||
| Split Sword | 378 | 0 | 432 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 134 | / | / | / | / | / | |||
| Orichalcum Knife | 420 | 0 | 480 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 137 | / | / | / | / | / | |||
| Spiral Claw | 578 | 0 | 442 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 127 | / | / | / | / | ||||
| Blood Red | 455 | 0 | 665 | 18 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 172 | / | / | / | |||||
| Aerial Knife | 529 | 0 | 774 | 24 | 145 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 153 | / | / | / | |||||
| Ten-blade | 702 | 12 | 468 | 0 | 125 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 201 | / | / | / | / | ||||
| Kogarasumaru | 318 | 0 | 993 | 30 | 135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 1 | 195 | / | / | / | |||||
| Krishna | 652 | 0 | 611 | 0 | 130 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 240 | / | / | / | |||||
| Curtana | 788 | 34 | 539 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 221 | / | / | / | / | ||||
| Ridill | 658 | 0 | 799 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 284 | / | / | / | / | ||||
| Hrunting | 1072 | 44 | 438 | 0 | 140 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 311 | / | / | / | / | ||||
| Silpheed | 872 | 0 | 1090 | 54 | 180 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 10 | 1 | 265 | / | / | / | |||||
| Avenir | 1425 | 64 | 1995 | 16 | 180 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 15 | 8 | 1 | 425 | / | / | / | / | ||||
| Aqua Chrome | 1350 | 16 | 1920 | 64 | 180 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 | 16 | 15 | 8 | 1 | 425 | / | / | / | / | ||||
| Brave Hunter | 1600 | 100 | 1600 | 0 | 155 | 16 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 364 | / | / | / | / | ||||
| Bontenmaru | 1755 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 405 | / | / | / | / | ||||
Spear
| Abilities | Attributes | Slots | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | MOV | STR | VIT | AGI | INT | LUK | AP | RG | BRK | ATK | DEF | DRA | WEA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Iron Spear | 110 | 0 | 40 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Corcesca | 165 | 0 | 60 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Silver Spear | 220 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Harpoon | 190 | 0 | 110 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | / | / | / | / | / | / | ||
| Pole-Axe | 250 | 0 | 125 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Flame Spear | 184 | 0 | 161 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | / | / | / | / | ||||
| Ice Lance | 115 | 0 | 230 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 67 | / | / | / | / | ||||
| Bolt Lance | 149 | 12 | 195 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 90 | / | / | / | / | ||||
| Wind Spear | 126 | 0 | 218 | 3 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 78 | / | / | / | / | ||||
| Glaive | 172 | 16 | 172 | 0 | 85 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | / | / | / | / | ||||
| Platinum Spear | 341 | 0 | 124 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | / | / | / | / | / | / | ||
| Halberd | 294 | 0 | 170 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | / | / | / | / | / | / | ||
| Damascus Spear | 374 | 0 | 136 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 | / | / | / | / | / | / | ||
| Partisan | 442 | 0 | 134 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 126 | / | / | / | / | / | / | ||
| Beast Hunt | 468 | 4 | 117 | 0 | 95 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 143 | / | / | / | / | / | |||
| Mithril Spear | 489 | 0 | 178 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | / | / | / | / | / | / | ||
| Crystal Spear | 336 | 0 | 432 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 120 | / | / | / | / | ||||
| Bardiche | 528 | 0 | 192 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 144 | / | / | / | / | / | / | ||
| Kasensou | 600 | 12 | 150 | 0 | 90 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | / | / | / | / | ||||
| Divine Lance | 260 | 0 | 572 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 171 | / | / | / | / | ||||
| Trident | 609 | 0 | 185 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 159 | / | / | / | / | ||||
| Orichalcum Spear | 660 | 0 | 240 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 187 | / | / | / | / | / | |||
| Holy Lance | 340 | 0 | 748 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 153 | / | / | / | |||||
| Dragoon Lance | 793 | 36 | 241 | 0 | 105 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 267 | / | / | / | / | / | |||
| Pinaka | 897 | 0 | 273 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 286 | / | / | / | / | / | |||
| Sansentou | 925 | 0 | 281 | 0 | 95 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 266 | / | / | / | / | ||||
| Gungnir | 977 | 22 | 382 | 12 | 120 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 299 | / | / | / | / | ||||
| Slepinir | 987 | 16 | 423 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 351 | / | / | / | / | ||||
| High Wind | 582 | 0 | 970 | 16 | 130 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 337 | / | / | / | |||||
| Revoltcane | 1272 | 0 | 318 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 384 | / | / | / | / | ||||
| Vajra | 1915 | 64 | 805 | 0 | 126 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 405 | / | / | / | / | ||||
| Nirvana | 2100 | 0 | 0 | 0 | 132 | 12 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 479 | / | / | / | / | ||||
| Augenblick | 1983 | 32 | 1683 | 32 | 100 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 9 | 5 | 2 | 438 | / | / | / | / | ||||
| Sons of the Sun | 1727 | 0 | 1884 | 32 | 135 | 32 | 0 | 20 | 12 | 6 | 20 | 0 | 5 | 2 | 513 | / | / | / | / | ||||
Rod
| Abilities | Attributes | Slots | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | MOV | STR | VIT | AGI | INT | LUK | AP | RG | BRK | ATK | DEF | DRA | WEA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Iron Rod | 60 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Broom Wand | 30 | 0 | 120 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Hammer | 157 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Staff of Healing | 30 | 0 | 195 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 | / | / | / | / | / | |||
| Silver Rod | 120 | 0 | 180 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | / | / | / | / | / | / | ||
| Spiked Hammer | 200 | 0 | 100 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | / | / | / | / | / | / | ||
| Staff of Blessing | 87 | 0 | 287 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | / | / | / | / | ||||
| Mystic | 91 | 0 | 312 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | / | / | / | / | / | |||
| Flame Rod | 138 | 0 | 207 | 4 | 80 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | / | / | / | / | ||||
